
- 18614012353 18501995144
- jingy@jingqutech.com
- tabjgs.net
- 北京市豐臺(tái)區(qū)新華國(guó)際中心D座B1-107
● 5寸觸控操作面板,中英文雙語 液晶彩色大屏溫濕度同時(shí)顯示;
● 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存:?jiǎn)未蝺?chǔ)存500組測(cè)試數(shù)據(jù);
● 具有參數(shù)校驗(yàn)、自動(dòng)調(diào)零、數(shù)據(jù)存儲(chǔ),導(dǎo)出、刪除,查詢等功能;
● 鏤空式角度輔助板,準(zhǔn)確定位入射角,不用手工調(diào)入射角和觀測(cè)角;
● 觀測(cè)角自動(dòng)匹配入射角;
● 支持室內(nèi)室外同時(shí)使用
● 一次性校準(zhǔn)完所有角度
入射角 | 觀測(cè)角 |
0 | 0.2 |
±5 | 0.33 |
±10 | 1.0 |
±15 | 2.0 |
±20 | 0.2 |
名稱 | 技術(shù)指標(biāo) |
測(cè)量項(xiàng)目 | 發(fā)光強(qiáng)度系數(shù)mcd.lx-1 |
測(cè)量范圍 | 0~2000 |
光源色溫 | 2856±50k |
示值誤差 | 5% |
電池持續(xù)工作時(shí)間 | >30h |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存空間 | 單次儲(chǔ)存500條數(shù)據(jù) |
電池容量 | 12V/5.2Ah |
充電電源 | DC 15V |
使用環(huán)境溫度 | -15℃~60℃ |
使用環(huán)境濕度 | <98% 不結(jié)露 |
長(zhǎng)x寬x高 | 330mm x 220mm x 100mm |
凈重 | 5.5kg |
包裝箱 | 高端防震儀器箱 |
主機(jī) | 1臺(tái) |
校準(zhǔn)塊 | 2(白色、黃色各一塊) |
入射角度板 | 3塊(0°±5°±10°±15° ±20°) |
充電器 | 1個(gè) |
USB數(shù)據(jù)線 | 1根 |
高端防震儀器箱 | 1個(gè) |
關(guān)注官方微信